(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,际华集团(601718)获外资买入6.74万股。截至目前,陆股通持有际华集团2111.87万股,占流通股0.48%,累计持股成本5.00元,持股亏损38.18%。
际华集团最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入758.55万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价3.11元;最近20个交易日上涨4.75%,陆股通累计净买入1392.35万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价3.00元;最近60个交易日下跌4.04%,陆股通累计净买入409.21万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.03元。
际华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 2111.87万 | 0.48 | 20.93万 | 6.74万 | 5.00 |
2023-8-3 | 2105.13万 | 0.48 | 646.64万 | 209.16万 | 5.00 |
2023-8-2 | 1895.97万 | 0.43 | 595.94万 | 192.12万 | 5.22 |
2023-8-1 | 1703.85万 | 0.39 | 279.58万 | 89.66万 | 5.45 |
2023-7-31 | 1614.19万 | 0.37 | 810.85万 | 260.87万 | 5.58 |
2023-7-28 | 1353.33万 | 0.31 | 1235.01万 | 402.9万 | 6.06 |
2023-7-27 | 950.43万 | 0.22 | 408.32万 | 133.63万 | 7.33 |
2023-7-26 | 816.8万 | 0.19 | 210.97万 | 70.54万 | 8.03 |
2023-7-25 | 746.25万 | 0.17 | 396.82万 | 133.71万 | 8.51 |
2023-7-24 | 612.54万 | 0.14 | -155.36万 | -52.8万 | 9.72 |
关键词:
中邮证券给予长城汽车买入评级,7 月新能源再创新高,智能新能源转型稳步推进
2023-08-07C视频|当傅莲苏遇上杜子美:《饮中八仙歌》与“长安三万里”丨汉字中国100讲㊳
2023-08-07