(资料图)
2023年8月9日,东鹏饮料发生了3笔大宗交易,总成交20万股,成交金额3361.4万元,成交均价168.07元,均为机构账户买入。当日收盘报价180.47元,涨幅0.40%,成交金额7071.46万元;大宗交易成交金额占当日成交金额47.53%,折价6.87%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.80万 | 1479.02万 | 20.92 | 168.07 | 180.47 | -6.87 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 6.00万 | 1008.42万 | 14.26 | 168.07 | 180.47 | -6.87 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 5.20万 | 873.96万 | 12.36 | 168.07 | 180.47 | -6.87 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月9日,金杯汽车、露笑科技、广立微、国科微、阳光电源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽车 | 1 | 4.99 | 5.20 | -4.04 | 2622.40万 | 1.31亿 | 125.45 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 6.64 | 7.29 | -8.92 | 1000.00万 | 6640.00万 | 72.67 |
301095 | 广立微 | 1 | 67.42 | 69.08 | -2.40 | 79.00万 | 5326.18万 | 38.95 |
300672 | 国科微 | 1 | 78.68 | 76.01 | 3.51 | 63.54万 | 4999.33万 | 35.42 |
300274 | 阳光电源 | 2 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 35.40万 | 4000.20万 | 2.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
中国女篮姐妹花杨力维杨舒予人美心善 向河北涿州灾区捐款20万元
2023-08-09